Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de décembre 2025
| 1 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -4.6°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | -7.5°C |
| Pression baro moyenne | 1018.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.3 km/h |
| Rafale moyenne | 9.8 km/h |
| Direction moyenne | 323° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 686.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 1.1°C le 01 à 02:22 |
| Température minimale | -11.4°C le 01 à 20:01 |
| Humidité maximale | 93% le 01 à 20:15 |
| Humidité minimale | 64% le 01 à 13:22 |
| Pression baro maximale | 1025.1 hPa le 01 à 19:46 |
| Pression baro minimale | 1007.6 hPa le 01 à 01:38 |
| Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 01 à 09:15 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 342°(NNO) le 01 à 12:47 |
| Index de chaleur maximal | 1.1°C le 01 à 02:22 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -8.5°C |
| Humidité moyenne | 84% |
| Point de rosée moyen | -10.6°C |
| Pression baro moyenne | 1018.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.4 km/h |
| Rafale moyenne | 7.1 km/h |
| Direction moyenne | 193° (SSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 686.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximale | -5.1°C le 02 à 14:50 |
| Température minimale | -13.4°C le 02 à 23:59 |
| Humidité maximale | 97% le 02 à 17:37 |
| Humidité minimale | 79% le 02 à 00:51 |
| Pression baro maximale | 1024.4 hPa le 02 à 00:05 |
| Pression baro minimale | 1013.5 hPa le 02 à 23:58 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 02 à 04:52 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 209°(SSO) le 02 à 10:12 |
| Index de chaleur maximal | -5.1°C le 02 à 14:50 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -7.3°C |
| Humidité moyenne | 86% |
| Point de rosée moyen | -9.2°C |
| Pression baro moyenne | 1011.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.3 km/h |
| Rafale moyenne | 7.4 km/h |
| Direction moyenne | 226° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 686.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximale | -2.2°C le 03 à 23:43 |
| Température minimale | -15.6°C le 03 à 02:22 |
| Humidité maximale | 97% le 03 à 09:40 |
| Humidité minimale | 81% le 03 à 19:14 |
| Pression baro maximale | 1013.6 hPa le 03 à 10:17 |
| Pression baro minimale | 1007.3 hPa le 03 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 03 à 23:28 |
| Rafale maximale | 33.3 km/h de 217°(SO) le 03 à 18:38 |
| Index de chaleur maximal | -2.2°C le 03 à 23:43 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -6.8°C |
| Humidité moyenne | 68% |
| Point de rosée moyen | -11.8°C |
| Pression baro moyenne | 1008.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 11.6 km/h |
| Rafale moyenne | 19.1 km/h |
| Direction moyenne | 282° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 686.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximale | -0.4°C le 04 à 06:43 |
| Température minimale | -16.4°C le 04 à 23:51 |
| Humidité maximale | 94% le 04 à 06:09 |
| Humidité minimale | 46% le 04 à 12:06 |
| Pression baro maximale | 1018.4 hPa le 04 à 23:57 |
| Pression baro minimale | 1003.3 hPa le 04 à 05:48 |
| Vitesse du vent maximale | 27.8 km/h le 04 à 17:43 |
| Rafale maximale | 48.1 km/h de 302°(ONO) le 04 à 18:59 |
| Index de chaleur maximal | -0.4°C le 04 à 06:41 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -13.3°C |
| Humidité moyenne | 69% |
| Point de rosée moyen | -17.9°C |
| Pression baro moyenne | 1018.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 9.5 km/h |
| Rafale moyenne | 16.4 km/h |
| Direction moyenne | 224° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 686.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximale | -9.9°C le 05 à 23:24 |
| Température minimale | -16.8°C le 05 à 01:07 |
| Humidité maximale | 94% le 05 à 08:20 |
| Humidité minimale | 51% le 05 à 15:35 |
| Pression baro maximale | 1021.4 hPa le 05 à 09:43 |
| Pression baro minimale | 1013.9 hPa le 05 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 05 à 12:29 |
| Rafale maximale | 38.9 km/h de 242°(OSO) le 05 à 10:58 |
| Index de chaleur maximal | -9.9°C le 05 à 23:24 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -5.9°C |
| Humidité moyenne | 68% |
| Point de rosée moyen | -10.9°C |
| Pression baro moyenne | 1008.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.2 km/h |
| Rafale moyenne | 11.4 km/h |
| Direction moyenne | 203° (SSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 686.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
| Température maximale | -1.7°C le 06 à 22:30 |
| Température minimale | -10.2°C le 06 à 03:56 |
| Humidité maximale | 94% le 06 à 23:17 |
| Humidité minimale | 55% le 06 à 12:05 |
| Pression baro maximale | 1014.0 hPa le 06 à 00:05 |
| Pression baro minimale | 1005.0 hPa le 06 à 20:19 |
| Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 06 à 18:42 |
| Rafale maximale | 33.3 km/h de 211°(SSO) le 06 à 18:45 |
| Index de chaleur maximal | -1.7°C le 06 à 22:30 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de décembre 2025 jusqu'à 6 |
| Température moyenne | -7.7°C |
| Humidité moyenne | 76% |
| Point de rosée moyen | -11.3°C |
| Pression baro moyenne | 1014.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.2 km/h |
| Rafale moyenne | 11.9 km/h |
| Direction moyenne | 242° (OSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 679.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 00:06 |
| Température maximale | 1.1°C le 01 à 02:22 |
| Température minimale | -16.8°C le 05 à 01:07 |
| Humidité maximale | 97% le 03 à 09:40 |
| Humidité minimale | 46% le 04 à 12:06 |
| Pression baro maximale | 1025.1 hPa le 01 à 19:46 |
| Pression baro minimale | 1003.3 hPa le 04 à 05:48 |
| Vitesse du vent maximale | 27.8 kmh de 288°(ONO) le 04 à 17:43 |
| Rafale maximale | 48.1 km/h de 293°(ONO) le 04 à 18:59 |
| Index de chaleur maximal | 1.1°C le 01 à 02:22 |
| Avg daily max temp | -3.0°C |
| Avg daily min temp | -14.0°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Frost days | 6 |
| Totaux des pluies journalières |