Tendances du temps mises à jour le 07/12/2025 à 16:50
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -10.2 | 1.9 | 3.7 | SSO | 68 | 1016.0 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -10.1 | 3.7 | 5.6 | SSO | 68 | 1016.0 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -10.1 | 3.7 | 5.6 | S | 68 | 1015.9 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -9.9 | 1.9 | 3.7 | S | 67 | 1016.0 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -9.8 | 1.9 | 3.7 | S | 67 | 1016.1 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -9.7 | 1.9 | 3.7 | S | 67 | 1016.2 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | -9.4 | 5.6 | 5.6 | S | 66 | 1016.3 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -9.2 | 3.7 | 5.6 | S | 65 | 1016.3 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -9.1 | 1.9 | 1.9 | SO | 69 | 1016.3 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -8.9 | 1.9 | 5.6 | O | 73 | 1016.3 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -8.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 73 | 1016.3 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -8.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 73 | 1016.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 9 jours depuis la dernière pluie, le 11/11/2025 04:43 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 6.4 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 679.8 mm ( 113 jours de pluie cette année) | Année | 542.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -1.8 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | -1.7 °C à 22:28 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 1.1 °C le 01/12/2025 | Journée la plus chaude | -4.5 °C le 01/12/2025 |
| Année | 33.4 °C le 11/08/2025 | Nuit la plus chaude | -0.4 °C le 01/12/2025 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -13.8 °C à 07:57 | min < 0 °C | 7 jours |
| Hier | -10.2 °C à 03:44 | min < -15 °C | 3 jours |
| Mois | -16.8 °C le 05/12/2025 | Jour le plus froid | -13.1 °C le 05/12/2025 |
| Année | -23.1 °C le 02/02/2025 | Nuit la plus froide | -15.6 °C le 05/12/2025 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1017.6 hPa à 09:52 | Aujourd'hui | -18.2 °C à 07:48 |
| Hier | 1014.0 hPa à 00:02 | Hier | -16.4 °C à 02:55 |
| Mois | 1025.2 hPa le 01/12/2025 | Mois | -25.2 °C le 04/12/2025 |
| Année | 1036.6 hPa le 02/02/2025 | Année | -29.7 °C le 30/01/2025 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 2.0 km/h S | |
| Rafale | 1.6 km/h S | |
| Rafale récente | 8.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 33.8 km/h NW à 01:22 | |
| Hier | 33.8 km/h à 18:44 | |
| Mois | 49.9 km/h le 04/12/2025 | |
| Année | 59.6 km/h le 30/04/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 21.3 km/h NW à 02:52 | |
| Hier | 22.7 km/h à 18:41 | |
| Mois | 29.5 km/h le 04/12/2025 | |
| Année | 40.5 km/h le 31/10/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 70.02 km | |
| Mois | 1107.90 km | |
| Année | 51600.88 km | |















