Tendances du temps mises à jour le 21/10/2025 à 16:25
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 7.8 | 9.3 | 11.1 | ENE | 93 | 1006.3 | 1.2 |
il y a 5 minutes | 7.8 | 9.3 | 11.1 | NE | 93 | 1006.2 | 1.2 |
il y a 10 minutes | 7.9 | 3.7 | 5.6 | N | 93 | 1006.3 | 1.2 |
il y a 15 minutes | 7.9 | 7.4 | 9.3 | NE | 93 | 1006.2 | 1.2 |
il y a 20 minutes | 7.9 | 7.4 | 13.0 | N | 93 | 1006.1 | 1.2 |
il y a 30 minutes | 7.9 | 7.4 | 13.0 | NE | 93 | 1006.1 | 1.2 |
il y a 45 minutes | 7.9 | 5.6 | 9.3 | NE | 93 | 1005.8 | 1.2 |
il y a 60 minutes | 7.9 | 7.4 | 11.1 | NE | 92 | 1005.7 | 1.2 |
il y a 75 minutes | 8.1 | 5.6 | 9.3 | N | 92 | 1005.6 | 1.2 |
il y a 90 minutes | 8.4 | 9.3 | 14.8 | N | 92 | 1005.3 | 1.2 |
il y a 105 minutes | 8.4 | 9.3 | 11.1 | N | 93 | 1005.4 | 1.2 |
il y a 120 minutes | 8.3 | 7.4 | 9.3 | NE | 93 | 1005.3 | 1.2 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 1.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 21/10/2025 03:43 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 19.4 mm (6 jours de pluie ce mois) | Mois | 24.6 mm pendant le dernier mois. |
Année | 598.0 mm ( 95 jours de pluie cette année) | Année | 497.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 13.1 °C à 11:40 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 18.2 °C à 12:44 | max > 25 °C | 3 jours |
Mois | 27.9 °C le 06/10/2025 | Journée la plus chaude | 22.9 °C le 06/10/2025 |
Année | 33.4 °C le 11/08/2025 | Nuit la plus chaude | 21.2 °C le 07/10/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 7.8 °C à 16:23 | min < 0 °C | 4 jours |
Hier | 9.6 °C à 00:26 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -0.9 °C le 10/10/2025 | Jour le plus froid | 7.3 °C le 16/10/2025 |
Année | -23.1 °C le 02/02/2025 | Nuit la plus froide | 2.0 °C le 18/10/2025 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1007.8 hPa à 00:08 | Aujourd'hui | 4.9 °C à 14:07 |
Hier | 1011.6 hPa à 05:31 | Hier | 8.5 °C à 00:43 |
Mois | 1032.0 hPa le 02/10/2025 | Mois | -2.7 °C le 13/10/2025 |
Année | 1036.6 hPa le 02/02/2025 | Année | -29.7 °C le 30/01/2025 |
Données du vent
ACTUEL | ![]() |
|
En ce moment | 9.8 km/h ENE | |
Rafale | 6.8 km/h ENE | |
Rafale récente | 16.9 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 27.8 km/h NE à 14:06 | |
Hier | 32.2 km/h à 00:58 | |
Mois | 41.8 km/h le 07/10/2025 | |
Année | 59.6 km/h le 30/04/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 19.2 km/h NNE à 14:07 | |
Hier | 19.0 km/h à 00:58 | |
Mois | 31.6 km/h le 15/10/2025 | |
Année | 39.6 km/h le 27/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 73.72 km | |
Mois | 2777.31 km | |
Année | 43662.68 km |