Tendances du temps mises à jour le 08/12/2025 à 03:55
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -11.9 | 1.9 | 3.7 | ESE | 84 | 1015.8 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -11.9 | 1.9 | 3.7 | SSE | 84 | 1015.7 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -11.9 | 5.6 | 7.4 | S | 84 | 1015.6 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -11.9 | 1.9 | 5.6 | SE | 84 | 1015.7 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -11.9 | 3.7 | 3.7 | S | 84 | 1015.7 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -11.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 84 | 1015.7 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | -11.9 | 1.9 | 1.9 | SSE | 84 | 1015.7 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -11.8 | 3.7 | 9.3 | E | 84 | 1015.5 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -11.7 | 9.3 | 14.8 | E | 85 | 1015.4 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -11.8 | 5.6 | 7.4 | E | 85 | 1015.5 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -11.7 | 7.4 | 9.3 | E | 84 | 1015.4 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -11.6 | 7.4 | 11.1 | ENE | 84 | 1015.2 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 10 jours depuis la dernière pluie, le 11/11/2025 04:43 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 7.4 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 679.8 mm ( 113 jours de pluie cette année) | Année | 542.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -10.8 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | -1.8 °C à 00:00 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 1.1 °C le 01/12/2025 | Journée la plus chaude | -4.5 °C le 01/12/2025 |
| Année | 33.4 °C le 11/08/2025 | Nuit la plus chaude | -0.4 °C le 01/12/2025 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -11.9 °C à 03:07 | min < 0 °C | 8 jours |
| Hier | -13.8 °C à 07:57 | min < -15 °C | 3 jours |
| Mois | -16.8 °C le 05/12/2025 | Jour le plus froid | -13.1 °C le 05/12/2025 |
| Année | -23.1 °C le 02/02/2025 | Nuit la plus froide | -15.6 °C le 05/12/2025 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1015.8 hPa à 03:54 | Aujourd'hui | -19.2 °C à 00:52 |
| Hier | 1017.6 hPa à 09:52 | Hier | -18.2 °C à 07:48 |
| Mois | 1025.2 hPa le 01/12/2025 | Mois | -25.2 °C le 04/12/2025 |
| Année | 1036.6 hPa le 02/02/2025 | Année | -29.7 °C le 30/01/2025 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 1.7 km/h ESE | |
| Rafale | 1.6 km/h ESE | |
| Rafale récente | 10.1 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 25.9 km/h ENE à 00:40 | |
| Hier | 33.8 km/h à 01:22 | |
| Mois | 49.9 km/h le 04/12/2025 | |
| Année | 59.6 km/h le 30/04/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 19.7 km/h E à 00:52 | |
| Hier | 21.3 km/h à 02:52 | |
| Mois | 29.5 km/h le 04/12/2025 | |
| Année | 40.5 km/h le 31/10/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 32.62 km | |
| Mois | 1167.10 km | |
| Année | 51660.08 km | |















