Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de octobre 2025
1 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.3°C |
Humidité moyenne | 75% |
Point de rosée moyen | 4.9°C |
Pression baro moyenne | 1026.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.8 km/h |
Rafale moyenne | 10.0 km/h |
Direction moyenne | 20° (NNE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 578.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
Température maximale | 13.4°C le 01 à 14:32 |
Température minimale | 2.1°C le 01 à 00:00 |
Humidité maximale | 92% le 01 à 00:00 |
Humidité minimale | 55% le 01 à 15:02 |
Pression baro maximale | 1029.3 hPa le 01 à 23:56 |
Pression baro minimale | 1023.7 hPa le 01 à 04:16 |
Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 01 à 12:21 |
Rafale maximale | 35.2 km/h de 028°(NNE) le 01 à 11:26 |
Index de chaleur maximal | 13.4°C le 01 à 14:32 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
2 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 8.2°C |
Humidité moyenne | 76% |
Point de rosée moyen | 3.8°C |
Pression baro moyenne | 1028.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.9 km/h |
Rafale moyenne | 6.3 km/h |
Direction moyenne | 227° (SO) |
Pluie ce mois | 0.2 mm |
Pluie cette année | 578.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 08:22 |
Température maximale | 15.3°C le 02 à 14:23 |
Température minimale | -0.2°C le 02 à 07:15 |
Humidité maximale | 93% le 02 à 08:53 |
Humidité minimale | 54% le 02 à 14:45 |
Pression baro maximale | 1032.0 hPa le 02 à 09:03 |
Pression baro minimale | 1023.9 hPa le 02 à 23:34 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 02 à 15:34 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 243°(OSO) le 02 à 15:33 |
Index de chaleur maximal | 15.3°C le 02 à 14:23 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
3 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 14.5°C |
Humidité moyenne | 62% |
Point de rosée moyen | 7.1°C |
Pression baro moyenne | 1018.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 7.3 km/h |
Rafale moyenne | 12.3 km/h |
Direction moyenne | 238° (OSO) |
Pluie ce mois | 0.2 mm |
Pluie cette année | 578.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
Température maximale | 21.7°C le 03 à 14:40 |
Température minimale | 5.8°C le 03 à 05:29 |
Humidité maximale | 85% le 03 à 05:36 |
Humidité minimale | 43% le 03 à 14:31 |
Pression baro maximale | 1023.9 hPa le 03 à 00:01 |
Pression baro minimale | 1015.4 hPa le 03 à 16:07 |
Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 03 à 12:54 |
Rafale maximale | 37.0 km/h de 233°(SO) le 03 à 14:03 |
Index de chaleur maximal | 25.3°C le 03 à 13:30 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
4 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 13.6°C |
Humidité moyenne | 77% |
Point de rosée moyen | 9.4°C |
Pression baro moyenne | 1019.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.5 km/h |
Rafale moyenne | 5.5 km/h |
Direction moyenne | 12° (NNE) |
Pluie ce mois | 0.2 mm |
Pluie cette année | 578.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
Température maximale | 20.0°C le 04 à 13:21 |
Température minimale | 7.9°C le 04 à 07:12 |
Humidité maximale | 94% le 04 à 07:39 |
Humidité minimale | 54% le 04 à 16:37 |
Pression baro maximale | 1022.3 hPa le 04 à 22:40 |
Pression baro minimale | 1016.2 hPa le 04 à 02:28 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 04 à 14:23 |
Rafale maximale | 25.9 km/h de 355°(N) le 04 à 15:22 |
Index de chaleur maximal | 20.0°C le 04 à 13:21 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
5 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 17.9°C |
Humidité moyenne | 74% |
Point de rosée moyen | 12.9°C |
Pression baro moyenne | 1018.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.5 km/h |
Rafale moyenne | 10.9 km/h |
Direction moyenne | 234° (SO) |
Pluie ce mois | 0.2 mm |
Pluie cette année | 578.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
Température maximale | 25.8°C le 05 à 17:06 |
Température minimale | 8.6°C le 05 à 00:06 |
Humidité maximale | 90% le 05 à 02:14 |
Humidité minimale | 58% le 05 à 17:07 |
Pression baro maximale | 1022.6 hPa le 05 à 01:19 |
Pression baro minimale | 1016.3 hPa le 05 à 17:30 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 05 à 14:55 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 219°(SO) le 05 à 17:26 |
Index de chaleur maximal | 26.7°C le 05 à 17:05 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
6 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 21.6°C |
Humidité moyenne | 65% |
Point de rosée moyen | 14.4°C |
Pression baro moyenne | 1015.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 7.8 km/h |
Rafale moyenne | 13.2 km/h |
Direction moyenne | 228° (SO) |
Pluie ce mois | 0.2 mm |
Pluie cette année | 578.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
Température maximale | 27.9°C le 06 à 14:33 |
Température minimale | 13.4°C le 06 à 06:43 |
Humidité maximale | 91% le 06 à 06:58 |
Humidité minimale | 46% le 06 à 15:18 |
Pression baro maximale | 1017.8 hPa le 06 à 09:45 |
Pression baro minimale | 1012.6 hPa le 06 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 06 à 13:17 |
Rafale maximale | 40.7 km/h de 240°(OSO) le 06 à 15:46 |
Index de chaleur maximal | 28.2°C le 06 à 14:29 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
7 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 20.7°C |
Humidité moyenne | 72% |
Point de rosée moyen | 15.1°C |
Pression baro moyenne | 1010.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 9.4 km/h |
Rafale moyenne | 15.8 km/h |
Direction moyenne | 231° (SO) |
Pluie ce mois | 8.6 mm |
Pluie cette année | 587.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 07 à 22:12 |
Température maximale | 26.2°C le 07 à 13:50 |
Température minimale | 12.7°C le 07 à 23:59 |
Humidité maximale | 93% le 07 à 22:44 |
Humidité minimale | 54% le 07 à 13:55 |
Pression baro maximale | 1012.7 hPa le 07 à 07:46 |
Pression baro minimale | 1007.3 hPa le 07 à 21:44 |
Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 07 à 15:56 |
Rafale maximale | 40.7 km/h de 261°(O) le 07 à 12:22 |
Index de chaleur maximal | 26.9°C le 07 à 13:50 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
8 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 10.0°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 7.4°C |
Pression baro moyenne | 1015.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.6 km/h |
Rafale moyenne | 8.2 km/h |
Direction moyenne | 22° (NNE) |
Pluie ce mois | 17.6 mm |
Pluie cette année | 596.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 08 à 04:37 |
Température maximale | 12.7°C le 08 à 00:32 |
Température minimale | 6.0°C le 08 à 23:59 |
Humidité maximale | 93% le 08 à 09:50 |
Humidité minimale | 69% le 08 à 22:25 |
Pression baro maximale | 1021.1 hPa le 08 à 23:23 |
Pression baro minimale | 1008.9 hPa le 08 à 00:11 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 08 à 19:28 |
Rafale maximale | 29.6 km/h de 322°(NO) le 08 à 17:49 |
Index de chaleur maximal | 12.7°C le 08 à 00:32 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
9 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 6.3°C |
Humidité moyenne | 71% |
Point de rosée moyen | 1.3°C |
Pression baro moyenne | 1026.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.3 km/h |
Rafale moyenne | 8.6 km/h |
Direction moyenne | 325° (NO) |
Pluie ce mois | 17.6 mm |
Pluie cette année | 596.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:59 |
Température maximale | 10.1°C le 09 à 13:06 |
Température minimale | 1.4°C le 09 à 23:59 |
Humidité maximale | 90% le 09 à 07:18 |
Humidité minimale | 56% le 09 à 16:24 |
Pression baro maximale | 1029.5 hPa le 09 à 22:24 |
Pression baro minimale | 1021.0 hPa le 09 à 00:09 |
Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 09 à 10:51 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 293°(ONO) le 09 à 13:49 |
Index de chaleur maximal | 10.1°C le 09 à 13:06 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
10 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 6.5°C |
Humidité moyenne | 70% |
Point de rosée moyen | 0.9°C |
Pression baro moyenne | 1025.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.2 km/h |
Rafale moyenne | 10.3 km/h |
Direction moyenne | 228° (SO) |
Pluie ce mois | 17.8 mm |
Pluie cette année | 596.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 10 à 08:24 |
Température maximale | 13.4°C le 10 à 15:05 |
Température minimale | -0.9°C le 10 à 05:51 |
Humidité maximale | 93% le 10 à 07:32 |
Humidité minimale | 37% le 10 à 16:28 |
Pression baro maximale | 1029.6 hPa le 10 à 01:10 |
Pression baro minimale | 1020.0 hPa le 10 à 23:30 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 10 à 13:06 |
Rafale maximale | 37.0 km/h de 260°(O) le 10 à 12:34 |
Index de chaleur maximal | 13.4°C le 10 à 15:05 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
11 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.8°C |
Humidité moyenne | 72% |
Point de rosée moyen | 4.9°C |
Pression baro moyenne | 1021.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.8 km/h |
Rafale moyenne | 7.9 km/h |
Direction moyenne | 243° (OSO) |
Pluie ce mois | 17.8 mm |
Pluie cette année | 596.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 11 à 23:59 |
Température maximale | 15.8°C le 11 à 14:56 |
Température minimale | 3.4°C le 11 à 23:59 |
Humidité maximale | 92% le 11 à 23:16 |
Humidité minimale | 56% le 11 à 12:11 |
Pression baro maximale | 1027.0 hPa le 11 à 23:08 |
Pression baro minimale | 1019.3 hPa le 11 à 05:55 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 11 à 13:36 |
Rafale maximale | 29.6 km/h de 256°(OSO) le 11 à 09:40 |
Index de chaleur maximal | 15.8°C le 11 à 14:56 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
12 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 5.1°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 2.7°C |
Pression baro moyenne | 1029.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.5 km/h |
Rafale moyenne | 9.6 km/h |
Direction moyenne | 38° (NE) |
Pluie ce mois | 17.8 mm |
Pluie cette année | 596.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 12 à 23:59 |
Température maximale | 11.9°C le 12 à 15:07 |
Température minimale | 0.6°C le 12 à 06:21 |
Humidité maximale | 93% le 12 à 23:59 |
Humidité minimale | 64% le 12 à 16:30 |
Pression baro maximale | 1031.4 hPa le 12 à 11:12 |
Pression baro minimale | 1026.8 hPa le 12 à 00:04 |
Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 12 à 13:35 |
Rafale maximale | 29.6 km/h de 024°(NNE) le 12 à 14:09 |
Index de chaleur maximal | 11.9°C le 12 à 15:07 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
13 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 5.1°C |
Humidité moyenne | 83% |
Point de rosée moyen | 2.2°C |
Pression baro moyenne | 1027.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.1 km/h |
Rafale moyenne | 4.9 km/h |
Direction moyenne | 38° (NE) |
Pluie ce mois | 18.2 mm |
Pluie cette année | 596.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 13 à 08:50 |
Température maximale | 12.8°C le 13 à 16:19 |
Température minimale | -0.7°C le 13 à 06:47 |
Humidité maximale | 94% le 13 à 09:14 |
Humidité minimale | 50% le 13 à 15:21 |
Pression baro maximale | 1030.6 hPa le 13 à 08:45 |
Pression baro minimale | 1023.9 hPa le 13 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 13 à 16:23 |
Rafale maximale | 14.8 km/h de 311°(NO) le 13 à 11:54 |
Index de chaleur maximal | 12.8°C le 13 à 16:19 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
14 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 8.7°C |
Humidité moyenne | 79% |
Point de rosée moyen | 5.1°C |
Pression baro moyenne | 1018.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.6 km/h |
Rafale moyenne | 4.3 km/h |
Direction moyenne | 247° (OSO) |
Pluie ce mois | 18.2 mm |
Pluie cette année | 596.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 14 à 23:59 |
Température maximale | 15.0°C le 14 à 14:14 |
Température minimale | 1.8°C le 14 à 07:39 |
Humidité maximale | 92% le 14 à 08:35 |
Humidité minimale | 61% le 14 à 17:04 |
Pression baro maximale | 1023.8 hPa le 14 à 00:01 |
Pression baro minimale | 1013.3 hPa le 14 à 21:58 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 14 à 15:41 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 246°(OSO) le 14 à 14:59 |
Index de chaleur maximal | 15.0°C le 14 à 14:14 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
15 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.1°C |
Humidité moyenne | 70% |
Point de rosée moyen | 3.9°C |
Pression baro moyenne | 1013.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 10.1 km/h |
Rafale moyenne | 14.7 km/h |
Direction moyenne | 11° (N) |
Pluie ce mois | 18.2 mm |
Pluie cette année | 596.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 15 à 23:59 |
Température maximale | 11.7°C le 15 à 01:31 |
Température minimale | 6.3°C le 15 à 07:34 |
Humidité maximale | 88% le 15 à 00:56 |
Humidité minimale | 60% le 15 à 12:35 |
Pression baro maximale | 1015.2 hPa le 15 à 08:23 |
Pression baro minimale | 1011.5 hPa le 15 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 29.6 km/h le 15 à 03:45 |
Rafale maximale | 38.9 km/h de 015°(NNE) le 15 à 03:44 |
Index de chaleur maximal | 11.7°C le 15 à 01:30 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
16 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 7.3°C |
Humidité moyenne | 74% |
Point de rosée moyen | 3.0°C |
Pression baro moyenne | 1013.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 10.1 km/h |
Rafale moyenne | 14.9 km/h |
Direction moyenne | 27° (NNE) |
Pluie ce mois | 18.2 mm |
Pluie cette année | 596.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 16 à 23:59 |
Température maximale | 8.0°C le 16 à 13:08 |
Température minimale | 6.4°C le 16 à 07:56 |
Humidité maximale | 81% le 16 à 23:59 |
Humidité minimale | 69% le 16 à 12:29 |
Pression baro maximale | 1015.6 hPa le 16 à 21:37 |
Pression baro minimale | 1011.1 hPa le 16 à 04:04 |
Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 16 à 10:22 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 360°(N) le 16 à 12:36 |
Index de chaleur maximal | 8.0°C le 16 à 13:07 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
17 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 6.2°C |
Humidité moyenne | 82% |
Point de rosée moyen | 3.3°C |
Pression baro moyenne | 1014.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.2 km/h |
Rafale moyenne | 4.9 km/h |
Direction moyenne | 40° (NE) |
Pluie ce mois | 18.2 mm |
Pluie cette année | 596.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 17 à 23:59 |
Température maximale | 11.7°C le 17 à 14:18 |
Température minimale | 0.7°C le 17 à 23:59 |
Humidité maximale | 94% le 17 à 08:09 |
Humidité minimale | 65% le 17 à 14:37 |
Pression baro maximale | 1016.1 hPa le 17 à 07:48 |
Pression baro minimale | 1013.0 hPa le 17 à 16:43 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 17 à 15:02 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 355°(N) le 17 à 15:07 |
Index de chaleur maximal | 11.7°C le 17 à 14:18 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
18 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 5.7°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | 3.4°C |
Pression baro moyenne | 1014.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.6 km/h |
Rafale moyenne | 2.9 km/h |
Direction moyenne | 20° (NNE) |
Pluie ce mois | 18.2 mm |
Pluie cette année | 596.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 18 à 23:59 |
Température maximale | 12.6°C le 18 à 13:01 |
Température minimale | -0.5°C le 18 à 07:45 |
Humidité maximale | 94% le 18 à 21:00 |
Humidité minimale | 70% le 18 à 13:03 |
Pression baro maximale | 1015.8 hPa le 18 à 09:09 |
Pression baro minimale | 1013.7 hPa le 18 à 14:52 |
Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 18 à 13:01 |
Rafale maximale | 13.0 km/h de 267°(O) le 18 à 13:36 |
Index de chaleur maximal | 12.6°C le 18 à 13:01 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
19 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.1°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | 6.8°C |
Pression baro moyenne | 1013.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.1 km/h |
Rafale moyenne | 4.9 km/h |
Direction moyenne | 41° (NE) |
Pluie ce mois | 18.2 mm |
Pluie cette année | 596.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 19 à 23:59 |
Température maximale | 14.3°C le 19 à 21:02 |
Température minimale | 4.7°C le 19 à 00:03 |
Humidité maximale | 93% le 19 à 03:46 |
Humidité minimale | 70% le 19 à 21:13 |
Pression baro maximale | 1015.8 hPa le 19 à 01:28 |
Pression baro minimale | 1010.4 hPa le 19 à 20:09 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 19 à 22:56 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 186°(S) le 19 à 22:53 |
Index de chaleur maximal | 14.3°C le 19 à 21:02 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
20 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 13.6°C |
Humidité moyenne | 77% |
Point de rosée moyen | 9.6°C |
Pression baro moyenne | 1010.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.8 km/h |
Rafale moyenne | 9.2 km/h |
Direction moyenne | 148° (SSE) |
Pluie ce mois | 18.2 mm |
Pluie cette année | 596.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 20 à 23:59 |
Température maximale | 18.2°C le 20 à 12:49 |
Température minimale | 9.6°C le 20 à 00:39 |
Humidité maximale | 85% le 20 à 18:00 |
Humidité minimale | 66% le 20 à 12:49 |
Pression baro maximale | 1011.5 hPa le 20 à 05:31 |
Pression baro minimale | 1007.5 hPa le 20 à 23:44 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 20 à 11:54 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 190°(S) le 20 à 00:59 |
Index de chaleur maximal | 18.2°C le 20 à 12:49 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
Moyenne et extrêmes pour le mois de octobre 2025 jusqu'à 20 |
Température moyenne | 10.4°C |
Humidité moyenne | 76% |
Point de rosée moyen | 6.1°C |
Pression baro moyenne | 1019.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.7 km/h |
Rafale moyenne | 9.0 km/h |
Direction moyenne | 327° (NNO) |
Pluie ce mois | 18.2 mm |
Pluie cette année | 596.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 07 à 22:12 |
Température maximale | 27.9°C le 06 à 14:33 |
Température minimale | -0.9°C le 10 à 05:51 |
Humidité maximale | 94% le 18 à 21:00 |
Humidité minimale | 37% le 10 à 16:28 |
Pression baro maximale | 1032.0 hPa le 02 à 09:03 |
Pression baro minimale | 1007.3 hPa le 07 à 21:44 |
Vitesse du vent maximale | 29.6 kmh de 360°(N) le 15 à 03:45 |
Rafale maximale | 40.7 km/h de 270°(O) le 07 à 12:22 |
Index de chaleur maximal | 28.2°C le 06 à 14:29 |
Avg daily max temp | 15.9°C |
Avg daily min temp | 4.5°C |
Growing degrees days | 62.3 GDD |
Frost days | 4 |
Totaux des pluies journalières |
00.2 mm le 2 |
08.4 mm le 7 |
09.0 mm le 8 |
00.2 mm le 10 |
00.4 mm le 13 |